Ahnentafel
|
Christi ORMOND Coppola weiß-braun | HD A |
Lacrima Christi
Cro A Porter weiß-schwarz | HD A |
Mirmas Braveheart weiß-schwarz | HD A |
Carla weiß-braun | HD A |
||
Mochaccino Dalmatian Dream weiß-braun | HD A |
Lacrima Christi Coppola weiß-schwarz | HD A |
|
Bella Dalmatian Dream weiß-schwarz | HD A |
||
Odessa von Schloß Thiergarten weiß-schwarz | HD B |
Collin vom Versunkenen Schloß weiß-schwarz | HD B |
Bandit vom Hossenhaus weiß-schwarz | HD A |
Gina Electra Phantera Unica weiß-schwarz | HD A |
||
Lightness von Schloß Thiergarten weiß-braun | HD A |
Orion vom Römerturm weiß-schwarz | HD B |
|
Dayka von Schloß Thiergarten weiß-braun | HD A |
Jugendklasse |
||
23.07.2011 |
Internationale Rassehundeausstellung Augsburg |
sehr gut 2. Platz |
5 Jahre alt:
4,5 Jahre alt:
4 Jahre alt:
3 Jahre alt:
2,5 Jahre alt:
2 Jahre alt:
14 Monate alt:
12 Monate alt:
10 Monate alt:
8 Monate alt:
7 Monate alt:
6 Monate alt:
4 Monate alt:
3 Monate alt:
2 Monate alt:
8 Woche alt:
6 Woche alt:
3 Woche alt:
2 Woche alt:
1 Woche alt: